Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Brand Name : SHINING
Model Number : SEC-L-SE101
Certification : CE ROHS
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1000pcs
Supply Ability : 100000pcs/month
Delivery Time : 20days
Packaging Details : ctns
Modle : SEC-L-SE101
Material : PBT + aluminum
Wattage : 10W-120W
RA : >80
Lifetime : 25000Hours
Guarantee : 2Years
Quick Detail:
Description:
Beam angel : 360°
Specification:
Wattage | Voltage (V) | Lumen (Lm) |
RA | Socket | PF | Colour temperature (K) | Housing Material | LED type |
10W | 100-250V | 900 | 80 | E27/G24 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
13W | 100-250V | 1200 | 80 | E27/G24 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
15W | 100-250V | 1450 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
18W | 100-250V | 1700 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
24W | 100-250V | 1900 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
28W | 100-250V | 2200 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
30W | 100-250V | 3000 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
40W | 100-250V | 4000 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
50W | 100-250V | 5000 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
60W | 100-250V | 6000 | 80 | E27/40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
80W | 100-250V | 8000 | 80 | E40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
100W | 100-250V | 10000 | 80 | E40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
120W | 100-250V | 11000 | 80 | E40 | 0.8 | 3000-6500K | PBT+AL | EPISTAR |
Power (W) |
LED qty | LED chip | Led brand | Beam angle(°) | Size (mm) | Lifespan (H) |
Guarantee | EMC |
10W | 60 | 2835 | 3V60MA | 360 | 48*48*118 | 25000 | 2Years | YES |
13W | 78 | 2835 | 3V60MA | 360 | 48*48*138 | 25000 | 2Years | YES |
15W | 90 | 2835 | 3V60MA | 360 | 65*65*165 | 25000 | 2Years | YES |
18W | 105 | 2835 | 3V60MA | 360 | 65*65*175 | 25000 | 2Years | YES |
24W | 135 | 2835 | 3V60MA | 360 | 65*65*195 | 25000 | 2Years | YES |
28W | 165 | 2835 | 3V60MA | 360 | 65*65*215 | 25000 | 2Years | YES |
30W | 81 | 5630 | 3v150ma | 360 | 93*93*207 | 25000 | 2Years | YES |
40W | 108 | 5630 | 3v150ma | 360 | 93*93*237 | 25000 | 2Years | YES |
50W | 135 | 5630 | 3v150ma | 360 | 93*93*268 | 25000 | 2Years | YES |
60W | 162 | 5630 | 3v150ma | 360 | 93*93*268 | 25000 | 2Years | YES |
80W | 220 | 5630 | 3v150ma | 360 | 120*314 | 25000 | 2Years | YES |
100W | 288 | 5630 | 3v150ma | 360 | 120*334 | 25000 | 2Years | YES |
120W | 336 | 5630 | 3v150ma | 360 | 120*365 | 25000 | 2Years | YES |
![]() |
LED CORN LAMP SEC-L-SE101 10W-120W REPLACE FOR 20W-200WENERGY SAVING LONG LIFETIME HIGH POWER AND HIGH LUMENS OUTPUT Images |